H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 24gnd
$2 12gnd
$3 a5gnd
$4 rmtgnd
$5 agnd
$6 gnd
$7 vcc
$8 15vdc
$9 n15vdc
$10 24vdc
$11 12vdc
$12 a5vdc
$13 rmtvcc
$14 $1N83
$15 $1N108
$16 $1N116
$17 $1N118
$18 $1N128
$19 $1N158
$20 $1N160
$21 $1N162
$22 $1N235
$23 $1N237
$24 $1N248
$25 $1N250
$26 $1N259
$27 $1N262
$28 $1N264
$29 $1N267
$30 $1N271
$31 $1N272
$32 $1N281
$33 $1N282
$34 $1N286
$35 $1N287
$36 $1N288
$37 $1N292
$38 $1N315
$39 $1N319
$40 $1N346
$41 $1N349
$42 $1N352
$43 $1N355
$44 $1N358
$45 $1N401
$46 $1N407
$47 $1N409
$48 $1N413
$49 $1N414
$50 $1N415
$51 $1N421
$52 $1N423
$53 $1N427
$54 $2N14
$55 $2N17
$56 $2N51
$57 $2N53
$58 $2N61
$59 $2N63
$60 $2N75
$61 $2N76
$62 $2N88
$63 $2N89
$64 $2N92
$65 $2N93
$66 $2N103
$67 $2N104
$68 $2N116
$69 $2N117
$70 $2N120
$71 $2N121
$72 $2N122
$73 $2N123
$74 $2N126
$75 $2N127
$76 $2N139
$77 $2N140
$78 $2N169
$79 $2N170
$80 $2N181
$81 $2N182
$82 $2N191
$83 $2N192
$84 $2N202
$85 $2N203
$86 $2N215
$87 $2N216
$88 $2N226
$89 $2N227
$90 $2N245
$91 $2N247
$92 $2N249
$93 $2N251
$94 $2N253
$95 $2N255
$96 $2N274
$97 $2N289
$98 $2N299
$99 $2N301
$100 $2N311
$101 $2N314
$102 $3N4
$103 $3N5
$104 $3N6
$105 $3N7
$106 $3N8
$107 $3N9
$108 $3N12
$109 $3N13
$110 $3N14
$111 $3N30
$112 $3N31
$113 $3N32
$114 $3N34
$115 $3N35
$116 $3N36
$117 $3N38
$118 $3N39
$119 $3N40
$120 $3N42
$121 $3N47
$122 $3N51
$123 $3N52
$124 $3N55
$125 $3N56
$126 $3N60
$127 $3N61
$128 $3N92
$129 $3N105
$130 $3N107
$131 $3N108
$132 $3N109
$133 $3N116
$134 $3N165
$135 $3N174
$136 $3N175
$137 $3N186
$138 $3N193
$139 $3N194
$140 $3N201
$141 $3N218
$142 $4N10
$143 $4N13
$144 $4N14
$145 $4N15
$146 $4N16
$147 $4N17
$148 $4N18
$149 $4N19
$150 $4N20
$151 $4N21
$152 $4N32
$153 $4N33
$154 $4N34
$155 $4N35
$156 $4N36
$157 $4N37
$158 $4N39
$159 $4N40
$160 $4N41
$161 $4N43
$162 $4N47
$163 $4N48
$164 $4N49
$165 $4N50
$166 $4N51
$167 $4N52
$168 $4N53
$169 $4N62
$170 $4N66
$171 $4N68
$172 $4N69
$173 $4N70
$174 $4N75
$175 $4N84
$176 $4N85
$177 $4N86
$178 $4N89
$179 $4N91
$180 $4N92
$181 $4N93
$182 $4N240
$183 $4N270
$184 $5N4
$185 $5N5
$186 $5N6
$187 $5N7
$188 $5N8
$189 $5N9
$190 $5N12
$191 $5N13
$192 $5N14
$193 $5N30
$194 $5N31
$195 $5N32
$196 $5N34
$197 $5N35
$198 $5N36
$199 $5N38
$200 $5N39
$201 $5N40
$202 $5N42
$203 $5N47
$204 $5N51
$205 $5N52
$206 $5N55
$207 $5N56
$208 $5N60
$209 $5N61
$210 $5N88
$211 $5N100
$212 $5N102
$213 $5N103
$214 $5N104
$215 $5N158
$216 $5N166
$217 $5N167
$218 $5N178
$219 $5N185
$220 $5N186
$221 $5N193
$222 $5N209
$223 $5N210
$224 $6N78
$225 $6N80
$226 $6N82
$227 $6N84
$228 $6N86
$229 $6N88
$230 $6N90
$231 $6N92
$232 $6N94
$233 $6N96
$234 $6N98
$235 $6N100
$236 $6N102
$237 $6N114
$238 $6N121
$239 $6N143
$240 $6N148
$241 $6N168
$242 $6N185
$243 $6N189
$244 $6N218
$245 $6N247
$246 $6N274
$247 $6N277
$248 $6N282
$249 $6N292
$250 $6N294
$251 $6N306
$252 $6N333
$253 $7N20
$254 $7N351
$255 $7N364
$256 $7N383
$257 $7N390
$258 $7N395
$259 $8N41
$260 $8N43
$261 $8N60
$262 $8N117
$263 $8N119
$264 $8N128
$265 $8N131
$266 $8N169
$267 $8N171
$268 $8N273
$269 $8N278
$270 $8N280
$271 $8N287
$272 $8N318
$273 $8N322
$274 $8N329
$275 $8N339
$276 $8N346
$277 $8N354
$278 $9N49
$279 $9N51
$280 $9N53
$281 $9N55
$282 $9N81
$283 $9N83
$284 $9N85
$285 $9N87
$286 $9N118
$287 $9N120
$288 $9N123
$289 $9N125
$290 $9N127
$291 $9N129
$292 $9N132
$293 $9N147
$294 $9N149
$295 $9N151
$296 $9N153
$297 *ACC_MTRFAIL
$298 *FAN_FAIL
$299 *GPV_FAIL
$300 *HOLD
$301 *MAIN_RESET
$302 *PRI_MTRFAIL
$303 *SLAM
$304 *SLAMED
$305 *START_RESET_12V
$306 ACCCOS_BOTLEFT
$307 ACCCOS_BOTRGHT
$308 ACCCOS_COMPOUT
$309 ACCCOS_CURMODE
$310 ACCCOS_CURRENT
$311 ACCCOS_IOUT
$312 ACCCOS_MODLSB
$313 ACCCOS_MODMSB
$314 ACCCOS_MTRWIND_A
$315 ACCCOS_MTRWIND_B
$316 ACCCOS_RESFB
$317 ACCCOS_SETPOINT
$318 ACCCOS_TOPLEFT
$319 ACCCOS_TOPRGHT
$320 ACCSIN_BOTLEFT
$321 ACCSIN_BOTRGHT
$322 ACCSIN_COMPOUT
$323 ACCSIN_CURMODE
$324 ACCSIN_CURRENT
$325 ACCSIN_IOUT
$326 ACCSIN_MODLSB
$327 ACCSIN_MODMSB
$328 ACCSIN_MTRWIND_A
$329 ACCSIN_MTRWIND_B
$330 ACCSIN_RESFB
$331 ACCSIN_SETPOINT
$332 ACCSIN_TOPLEFT
$333 ACCSIN_TOPRGHT
$334 ACC_CLK
$335 ACC_CS_DA
$336 ACC_DATA
$337 ACC_DISABLE
$338 ACC_MTRFAIL_OR
$339 ACC_MTR_ON
$340 ACC_PWM
$341 ACC_STRB
$342 ACC_UPD_DA
$343 ACT_VAL_CLOSED
$344 CPU_RES
$345 DRIVE_OFF
$346 MTR_FAIL
$347 MTR_PWR
$348 NEG_MTRFAIL_TRIP
$349 POS_MTRFAIL_TRIP
$350 PRICOS_BOTLEFT
$351 PRICOS_BOTRGHT
$352 PRICOS_COMPOUT
$353 PRICOS_CURMODE
$354 PRICOS_CURRENT
$355 PRICOS_IOUT
$356 PRICOS_MODLSB
$357 PRICOS_MODMSB
$358 PRICOS_MTRWIND_A
$359 PRICOS_MTRWIND_B
$360 PRICOS_RESFB
$361 PRICOS_SETPOINT
$362 PRICOS_TOPLEFT
$363 PRICOS_TOPRGHT
$364 PRISIN_BOTLEFT
$365 PRISIN_BOTRGHT
$366 PRISIN_COMPOUT
$367 PRISIN_CURMODE
$368 PRISIN_CURRENT
$369 PRISIN_IOUT
$370 PRISIN_MODLSB
$371 PRISIN_MODMSB
$372 PRISIN_MTRWIND_A
$373 PRISIN_MTRWIND_B
$374 PRISIN_RESFB
$375 PRISIN_SETPOINT
$376 PRISIN_TOPLEFT
$377 PRISIN_TOPRGHT
$378 PRI_ACC_VREF
$379 PRI_CLK
$380 PRI_CS_DA
$381 PRI_DATA
$382 PRI_DISABLE
$383 PRI_MTRFAIL_OR
$384 PRI_MTR_ON
$385 PRI_PWR
$386 PRI_STRB
$387 PRI_UPD_DA
$388 PWR_SEQ
$389 SEAL_WASH_ON
$390 SEL_SOLA
$391 SEL_SOLB
$392 SEL_SOLC
$393 SEL_SOLD
$394 SPARGE_A
$395 SPARGE_B
$396 SPARGE_C
$397 SPARGE_D
$398 SYSCLK
$399 SYSTEM_RESET
$400 $9N171
$401 $9N173
$402 $9N175
$403 $9N177
$404 (Net0)-1
$405 (Net0)-2
$406 (Net0)-3
$407 (Net0)-4
$408 (Net0)-5
$409 (Net0)-6
$410 (Net0)-7
$411 (Net0)-8
$412 (Net0)-9
$413 (Net0)-10
$414 (Net0)-11
$415 (Net0)-12
$416 (Net0)-13
$417 (Net0)-14
$418 (Net0)-15
$419 (Net0)-16
$420 (Net0)-17
$421 (Net0)-18
$422 (Net0)-19
$423 (Net0)-20
$424 (Net0)-21
$425 (Net0)-22
$426 (Net0)-23
$427 (Net0)-24
$428 (Net0)-25
$429 (Net0)-26
$430 (Net0)-27
$431 (Net0)-28
$432 (Net0)-29
$433 (Net0)-30
$434 (Net0)-31
$435 (Net0)-32
$436 (Net0)-33
$437 (Net0)-34
$438 (Net0)-35
$439 (Net0)-36
$440 $7N403
$441 (Net0)-37
$442 (Net0)-38
#
#Netlist points
#
1 0.002 7.305 4.73 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 8.4 6.45 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 8.331822519685 3.222723307087 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 8.35 3.6 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 7.23 6.45 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 7.36 6.6 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 8.185 5.375 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 7.645 3.25 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 7.72 5.95 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 9.02 6.7 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 7.53 1.6 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 4.51 6.51 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 4.45 5.14 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 8.5 4 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.1625 6.6 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.125 7.595 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.125 7.68 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.125 7.51 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.125 7.43 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.125 7.35 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.035 7.39 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.035 7.465 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.035 7.55 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.002 5.035 7.63 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.621857637795 5.524773385827 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 8.55 3.6 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 8.734266299213 3.501137952756 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 8.736498464567 3.608281889764 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 9.025 3.675 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 9.56 3.5 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 9.52 3.68 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.98 4.72 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.14 3.87 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.87 3.87 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.61 3.86 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5 4.54 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.87 4.27 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.61 3.97 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.61 2.44 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.61 2.33 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.87 2.62 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5 2.88 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.13 2.21 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.87 2.21 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.98 3.07 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.87 1.1 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.61 0.91 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.11 1.36 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.61 0.8 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.87 0.7 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.97 1.55 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.99 6.07 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.63 5.42 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5 6.25 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.88 5.8 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.14 5.39 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 8.625 2.8875 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.075 3.5 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.14 0.7 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 5.84 0.395 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 7.72 0.415 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.002 4.9275 5.3175 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 8.75 2.26 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 8.1 1.9 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 8.54 2.2 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 7.93415 2.43285 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 7.91355 2.615 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 7.92895 2.065 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 8.6 2.36 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 9.2725 2.76 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 9.8625 6.74 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.002 9.8625 7.1 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 4.18 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 4.87 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 1.2 7.14 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 5.23 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 2.9 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 3.6 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 3.49 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 4.07 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 3.01 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.4 7.19 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 6.03 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 6.61 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 6.5 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 5.92 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.27 4.75 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 1.3775 6.9125 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.7675 6.91 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.002 0.8 7.2 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.323155748031 3.28998984252 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.695 2.69 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.318188976378 2.44 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.92248515748 2.242976535433 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.290901102362 2.318969685039 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.31805503937 5.756680944882 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.129777322835 1.719153228346 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.094482125984 0.297246181102 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.75 1.94 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 7.9 1.9 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.355 4.8475 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 9.6675 1.67 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.93 0.98 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 9.4275 1.8 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.93 0.87 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.16 0.5 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.07 1.51 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.06 1.3 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.16 0.71 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.06 0.87 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.04 1.14 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.3 3.12 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.21 3.48 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.65 3.54 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.35 3.4 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.41 5.59 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.41 4.96 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.92 5.59 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.81 4.96 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.21 4.37 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.71 4.01 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.205 4.445 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.07 3.81 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.3 4.02 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.15 3.76 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.92 3.66 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.3 3.89 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.66 3.98 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.32 4.1 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.14 2.88 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.29 3.13 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.66 4.07 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.92 2.77 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.08 2.93 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.21 2.77 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.24125 2.95935 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.71 2.41 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.21 1.32 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.72 0.96 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.2217 1.51915 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.3 2.6 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.14 2.34 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.06 2.39 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.81 4.2 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.29 4.56 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.07 4.35 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.29 4.3 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 3.72 5.55 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.205 6.02 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 4.21 5.91 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.7 5.76 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.32 5.51 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.7 4.93 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.31 4.93 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.32 4.69 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.7 3.54 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.31 3.54 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 1.31 2.7 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 8.3475 1.92 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.1 2.76 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.28 2.96 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 9.725 0.825 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.275122086614 4.005 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.13 4.155 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.275 4.105 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.1375 2.405 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.275 2.455 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.252892244094 4.459281929134 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.002 2.24240984252 4.663192992126 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.4025 0.838070787402 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.3 0.7 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.336292480315 1.278398818898 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.355713110236 2.314525433071 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.81358011811 1.730388228346 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.387530787402 0.807007874016 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.5 6.1 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.5 5.9 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.37 5.39 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.37 5.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.17 5.39 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.17 5.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.6 0.8 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.8 0.8 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.6 5.2 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.76 0.24 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2 2.9225 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.945 4.3925 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.36 2.01 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.185 7.87555 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.9025 0.55 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.0225 0.22 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.7975 0.22 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.21 0.16 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.93 1.2625 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.05 6.71 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.76 5.58 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.51 5.34 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.53 5.86 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.52 6.44 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.44 5.55 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.43 6.13 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.8 5.98 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.05 6.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.92 0.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.5 0.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.08 0.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.68 0.19 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.18 6.13 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.76 3.22 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.76 4.63 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.44 3.7 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.44 3.12 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.44 2.52 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.52 4.68 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.44 4.38 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.52 4.02 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.52 2.84 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.57 2.05 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.58 1.8 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.3925 3.79 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.18 2.15 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.38 3.71 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.8 3.63 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.92 0.6225 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.0625 0.55 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.4825 0.55 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.6625 0.55 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.8 5.03 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.22 6.53 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.66 6.71 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.5 1.54 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.52 3.43 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.38 6.97 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.44 6.71 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.825 4.05 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.72 7.15 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.325 7.3 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.325 7.225 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.325 7.15 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.375 7.0875 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.375 7.1875 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.375 7.2625 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.4375 7.3 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.4375 7.225 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.4375 7.1375 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.8 7.2 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 3.8 7.1375 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.35 1.590836653543 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.999880275591 1.100153070866 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.999880275591 0.450153070866 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.599846929134 0.299880275591 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.849846929134 0.299880275591 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.300119724409 0.699846929134 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.309860472441 1.350109094488 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 1.799887559055 1.59026996063 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.367504015748 4.005081614173 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.0175 4.765 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.035 4.1275 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.035 2.4675 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.03 2.97 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.016088582677 6.590400866142 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 2.001406023622 4.460103779528 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.427879212598 1.238209015748 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.002 0.726111062992 0.85894515748 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.6 1.3 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.798928149606 5.48 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.798928149606 5.37 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.789829606299 2.78 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.789829606299 2.89 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.335736929134 1.138955472441 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 3.027037795276 7.690431062992 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.8 6.095718543307 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.052733700787 1.727518385827 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.387164094488 0.933061338583 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.37 5.49 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.17 5.49 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.17 5.29 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.37 5.29 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.5 5.3 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2 2.675 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 1.945 4.5275 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.361883622047 4.305 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.6025 0.53 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.06 2.01 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.1575 0.22 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 1.6625 0.22 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 1.3975 0.22 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.93 1.3975 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 1.05 6.87 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.13 6.49 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 2.77 0.49 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 1.28 6.43 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.84 3.52 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.84 4.93 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.85 5.88 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 1.92 5.26 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.51 5.45 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.8 3.85 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.79 3 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.8 3.74 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.44 3.85 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.44 3.26 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.44 2.67 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.53 5.81 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.52 4.63 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.44 4.52 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.8 6.2 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.52 6.39 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.44 5.7 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.44 6.3 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.79 3.11 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.67 4.51 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.8 5.26 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.52 3.96 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.8 5.14 B e e staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.67 4.4 B e e staggered 0 0 0 v
